| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Скорость опускания полотна | 0, 16 м/c |
| Гарантированная работоспособность | 1000 циклов |
| Тип управляющего сигнала | «сухой контакт» NO |
| Предел огнестойкости | EI 60 (не менее 60 минут) |
| Размеры | под заказ |
| Наличие калитки (эвакуационного клапана) | +; — |
| Устройство автоматического открывания/закрывания | внутривальный электропривод |
| Тип закрывания | автоматический/ручной |
| Статическая нагрузка | не более 30 кг/м² |
| Материал корпусных элементов | сталь 1,0 — 1,5 мм |
| Экран огнестойкости | композитное полотно из тканей группы НГ |
| Покрытие корпусных элементов | окраска: порошковая |
| Эксплуатационный режим использования | от -25 до +50 |
| Цвет по каталогу RAL | любой |
| Установленный срок службы до списания | 10 лет |
Комплектация противопожарной шторы:
1.Корпусные элементы:
1.1. Защитный короб.
1.2. Боковые направляющие.
1.3. Элементы крепления.
2. Противопожарная штора в сборе:
2.1. Полотно противопожарных рулонных ворот (штор).
2.2. Отсекающая шина (утяжелитель).
2.3. Намоточный вал.
3. Электрооборудование:
3.1. Щит управления (блок управления).
3.2. Встроенный источник бесперебойного питания – ИБП.
3.3. Система обнаружения препятствий (в дополнительной комплектации).
4. Шильда с заводским номером.
5. Паспорт ворот рулонных противопожарных (ВПР).
6. Руководство по эксплуатации ВПР.
7. Сертификат соответствия.
В дополнительной комплектации – по желанию заказчика: аварийный выход (лаз).